Trading Result
交通 | 東葉高速鉄道/八千代緑が丘駅、緑が丘西線/7丁目西バス停 |
所在地 | 八千代市緑が丘西7丁目 |
築年月 | 2020年6月 |
建物面積 | 106.41㎡【32.18坪】 |
土地面積 | 144.68㎡【43.76坪】 |
交通 | 京浜急行電鉄大師線/鈴木町駅、京浜急行電鉄大師線/川崎大師駅 |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区伊勢町 |
築年月 | 2020年8月 |
建物面積 | 88.97㎡【26.91坪】 |
土地面積 | 102.87㎡【31.11坪】 |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線/ 方南町駅 /中野富士見町駅 |
所在地 | 東京都中野区南台3丁目 |
築年月 | 1971年6月 |
専有面積 | 30.60㎡【9.25坪】 |
バルコニー面積 | 2.43㎡ |
交通 | 新京成線/北習志野駅/、新京成線/習志野駅 |
所在地 | 千葉県船橋市習志野台4丁目 |
築年月 | 2020年6月 |
建物面積 | 106.60㎡【32.24坪】 |
土地面積 | 124.55㎡【37.67坪】 |
交通 | 東急東横線・東急目黒線/新丸子駅、東急東横線・東急目黒線/武蔵小杉 |
所在地 | 神奈川県川崎市中原区丸子通 |
築年月 | 1979年1月 |
建物面積 | 71.21㎡【21.54坪】 |
土地面積 | 58.55㎡【17.71坪】 |
交通 | 東急田園都市線/宮崎台駅、東急田園都市線/宮前平駅 |
所在地 | 神奈川県川崎市宮前区宮前平1丁目 |
築年月 | 1972年9月 |
専有面積 | 59.06㎡【17.86坪】 |
バルコニー面積 | 6.68㎡ |
交通 | JR横須賀線/逗子駅、バス停/湘南佐島なぎさの丘 |
所在地 | 神奈川県横須賀市佐島の丘1丁目 |
築年月 | 2017年8月 |
建物面積 | 163.96㎡【49.60坪】 |
土地面積 | 268.85㎡【81.33坪】 |
交通 | 東武東上線/新河岸駅、東武東上線/上福岡駅 |
所在地 | 埼玉県川越市大字寺尾 |
築年月 | 1971年9月 |
建物面積 | 35.36㎡【10.70坪】 |
土地面積 | 32.89㎡【9.95坪】 |
お電話はこちら
03-3523-2856
お問い合わせ
はこちら
(土地)宮城県柴田郡大河原町大谷原前